Самый информированный сервер по микроэлектронике  
  Главная страница > Обзоры по фирмам > Toshiba > Оптоэлектроника

Транзисторные оптроны

Чертеж тип CRT @|F
(mA)
Uмакс
закрытого
Напряжение
изоляции
Корпус Кол-во
каналов
Тип
сигнала
Min Max
схема 4N25 4N25
4N25A
20 - 10 30 2500 DIP 1 DC
  4N35 100 - 10 30 2500 DIP 1 DC
  4N38
4N38A
10 - 10 80 2500 DIP 1 DC
схема TLP121 TLP121 50 600 5 80 3750 MFC 1 DC
TLP121GB 100 600 5 80 3750 MFC 1 DC
TLP121GR 100 300 5 80 3750 MFC 1 DC
  TLP124 100 1200 1 80 3750 MFC 1 DC
TLP124 BV 200 - - 80 3750 MFC 1 DC
  TLP124-4 100 1200 1 80 3750 MFC 4 DC
TLP124-4BV 200 - 1 80 3750 MFC 4 DC
схема TLP126 TLP126 100 1200 -1 80 3750 MFC 1 AC
  TLP130 50 600 -5 80 3750 MFC 1 AC
TLP130GB 100 600 -5 80 3750 MFC 1 AC
  TLP131 50 600 5 80 3750 MFC 1 DC
TLP131GB 100 600 5 80 3750 MFC 1 DC
  TLP137 200 1200 1 80 3750 MFC 1 DC
TLP137BV 200 1200 1 80 3750 MFC 1 DC
схема TLP180 TLP180 50 - 5 - - MFC 1 AC
TLP180GB 100 - 5 - - MFC 1 AC
схема TLP181 TLP181 50 600 5 - - MFC 1 AC
TLP181-GB 100 - - - - MFC 1 DC
TLP181-GR 100 300 - - - MFC 1 AC
схема TLP280 TLP280 50 - -5 - - MFC 1 AC
TLP280-GB 100 - - - - MFC 1 AC
схема TLP280-4 TLP280-4 50 600 -5 80 2500 MFC 4 AC
TLP280-4-GB 100 600 -5 80 2500 MFC 4 AC
схема TLP281 TLP281 50 600 5 80 2500 MFC 1 DC
TLP281-GB 100 600 5 80 2500 MFC 1 DC
схема TLP320 TLP320 20 80 ±100 55 5000 DIP 1 AC
схема TLP320-2 TLP320-2 20 80 ±100 55 5000 DIP 2 AC
схема TLP320-4 TLP320-4 20 80 ±100 55 5000 DIP 4 AC
схема TLP321 TLP321 50 600 5 80 5000 DIP 1 DC
TLP321GB 100 600 5 80 5000 DIP 1 DC
схема TLP330 TLP330 20 80 ±100 55 5000 DIP 1 AC
схема TLP331 TLP331 100 1200 1 55 5000 DIP 1 DC
TLP331BV 200 1200 1 55 5000 DIP 1 DC
схема TLP332 TLP332 100 1200 1 55 5000 DIP 1 DC
TLP332BV 200 1200 1 55 5000 DIP 1 DC
схема TLP504A TLP504A 50 600 5 55 2500 DIP 2 DC
TLP504A-GB 100 600 5 55 2500 DIP 2 DC
схема TLP504A-2 TLP504A-2 50 600 5 55 2500 DIP 4 DC
TLP504A-2-GB 100 600 5 55 2500 DIP 4 DC
схема TLP521-1A TLP521-1A 50 600 5 55 2500 DIP 1 DC
TLP521-1GB 100 600 5 55 2500 DIP 1 DC
TLP521-1BL 200 600 5 55 2500 DIP 1 DC
TLP521-1YG 50 300 5 55 2500 DIP 1 DC
TLP521-1GR 100 300 5 55 2500 DIP 1 DC
TLP521-1GRL 100 200 5 55 2500 DIP 1 DC
TLP521-1GRH 150 300 5 55 2500 DIP 1 DC
TLP521-1Y 50 150 5 55 2500 DIP 1 DC
схема TLP521-2A TLP521-2A 50 600 5 55 2500 DIP 2 DC
TLP521-2GB 100 600 5 55 2500 DIP 2 DC
TLP521-2GR 100 300 5 55 2500 DIP 2 DC
TLP521-2BL 200 600 5 55 2500 DIP 2 DC
схема TLP521-4A TLP521-4A 50 600 5 55 2500 DIP 4 DC
TLP521-4GB 100 600 5 55 2500 DIP 4 DC
схема TLP620 TLP620 50 600 ±5 55 5000 DIP 1 AC
TLP620GB 100 600 ±5 55 5000 DIP 1 AC
TLP620GR 100 300 ±5 55 5000 DIP 1 AC
схема TLP620-2 TLP620-2 50 600 ±5 55 5000 DIP 2 AC
TLP620-2GB 100 600 ±5 55 5000 DIP 2 AC
схема TLP620-4 TLP620-4 50 600 ±5 55 5000 DIP 4 AC
TLP620-4GB 100 600 ±5 55 5000 DIP 4 AC
схема TLP621 TLP621 50 600 ±5 55 5000 DIP 1 DC
TLP621GB 100 600 ±5 55 5000 DIP 1 DC
TLP621BL 200 600 ±5 55 5000 DIP 1 DC
TLP621YG 50 300 ±5 55 5000 DIP 1 DC
TLP621GR 100 300 ±5 55 5000 DIP 1 DC
TLP621GRL 100 200 ±5 55 5000 DIP 1 DC
TLP621GRH 150 300 ±5 55 5000 DIP 1 DC
TLP621Y 50 150 ±5 55 5000 DIP 1 DC
схема TLP621-2 TLP621-2 50 600 ±5 55 5000 DIP 2 DC
TLP621-2GB 100 600 ±5 55 5000 DIP 2 DC
TLP621-2GR 100 300 ±5 55 5000 DIP 2 DC
схема TLP621-4 TLP621-4 50 600 ±5 55 5000 DIP 4 DC
TLP621-4GB 100 600 ±5 55 5000 DIP 4 DC
схема TLP624 TLP624 100 1200 1 55 5000 DIP 1 DC
TLP624BV 200 1200 1 55 5000 DIP 1 DC
схема TLP624-2 TLP624-2 100 1200 1 55 5000 DIP 2 DC
TLP624-2BV 200 1200 1 55 5000 DIP 2 DC
схема TLP624-4 TLP624-4 100 1200 1 55 5000 DIP 4 DC
TLP624-4BV 200 1200 1 55 5000 DIP 4 DC
схема TLP626 TLP626 100 1200 ±1 55 5000 DIP 1 AC
TLP626BV 200 1200 ±1 55 5000 DIP 1 AC
схема TLP626-2 TLP626-2 100 1200 ±1 55 5000 DIP 2 AC
TLP626-2BV 200 1200 ±1 55 5000 DIP 2 AC
схема TLP626-4 TLP626-4 100 1200 ±1 55 5000 DIP 4 AC
TLP626-4BV 200 1200 ±1 55 5000 DIP 4 AC
схема TLP628 TLP628 50 600 5 350 5000 DIP 1 DC
TLP628GB 100 600 5 350 5000 DIP 1 DC
схема TLP628-2 TLP628-2 50 600 5 350 5000 DIP 2 DC
TLP628-2GB 100 600 5 350 5000 DIP 2 DC
схема TLP628-4 TLP628-4 50 600 5 350 5000 DIP 4 DC
TLP628-4 100 600 5 350 5000 DIP 4 DC
схема TLP629 TLP629 20 80 100 55 5000 DIP 1 DC
схема TLP629-2 TLP629-2 20 80 100 55 500 DIP 2 DC
схема TLP629-4 TLP629-4 - 80 100 55 500 DIP 4 DC
схема TLP630 TLP630 50 600 ±5 55 5000 DIP 1 AC
TLP630GB 100 600 ±5 55 5000 DIP 1 AC
схема TLP721 TLP721 50 600 5 55 4000 DIP 1 DC
TLP721-GB 100 600 5 55 4000 DIP 1 DC
TLP721F-GR 100 300 5 55 4000 DIP 1 DC
схема TLP733 TLP733 50 600 5 55 4000 DIP 1 DC
TLP733-GB 100 600 5 55 4000 DIP 1 DC
TLP733F-GR 100 300 5 55 4000 DIP 1 DC
схема TLP734 TLP734 50 600 5 55 4000 DIP 1 DC
TLP734-GB 100 600 5 55 4000 DIP 1 DC
TLP734F-GR 100 300 5 55 4000 DIP 1 DC
схема TLP535-2 TLP535-2
(CNY 17-2)
63 125 10 70 2500 DIP 1 DC
TLP535-3
(CNY 17-3)
100 200 10 70 2500 DIP 1 DC
TLP535-4
(CNY 17-4)
160 300 10 70 2500 DIP 1 DC

HTML PDF
Расширенный поиск
Имя
E-mail
HotLog

вверх на главную пишите webmasteru   © Centre.RU